恵那・蛭川 笠置山エリア

XC証保持者およびインストラクターの推薦が有るXC講習生は
近隣のエリアを利用してのクロスカントリーも可能です。

自己責任の下、各エリアのルールを守り近隣住民のご迷惑をかけないようお楽しみください。

詳しくは各エリアへお問い合わせください。

恵那・蛭川・笠置山フライトエリア

二ツ森フライトエリア

付知フライトエリア



ポイント名 GPSポイント名 緯度 経度 標高
笠置山TO H-TO 035'30'19'1 137'20'29'3 944
蛭川講習場 H-LD3 035'32'17'9 137'22'29'8 450
蛭川滑走路 H-LD4 035'32'12'0 137'22'44'6 409
蛭川メインLD H-LD1 035'30'57'8 137'23'24'6 375
笠置山南LD H-LD2 035'29'05'8 137'20'37'6 412
恵那峡ランド ENALAN 035'29'20'7 137'24'24'4 343
博石館 HAKUSE 035'29'51'3 137'23'55'1 327
付知道の駅 T-MICH 035'38'34'0 137'26'24'7 410
付知メインLD T-LD1 035'40'18'0 137'25'10'9 470
二ッ森LD 2M-LD1 035'34'01'1 137'26'22'4 406
二ッ森ハングLD 2M-LDH 035'33'36'2 137'26'38'3 339

GPSデータ(POT形式)

周辺地図(967×1054 248KB)

Copyright (C) 2004 FIELDKIDS All rights Reserved