F1 PERFOMANCE
PARAGLIDER LEAGUE 2005


2005.10.29-30

 
更新履歴 


大会要領 受付集合場所は道の駅ドーム(パイロンJ)です。
2005年10月29日 am 8:00〜8:30 受付
am 8:45〜9:00 開会式
am 10:30 競技開始
pm 16:00 競技終了
pm 5:30 レセプション
pm 7:00 終了
2005年10月30日 am 8:00〜8:30 受付
am 10:30 競技開始
pm 4:00 競技終了
pm 5:00〜5:30 閉会式

お願い
T.O.が狭いため機体を広げるスペースが限られています。
機体とハーネスを接続しての参加をお願いします。
注意事項
1.スカイスポーツはリスクを伴います。周囲の方の理解の下にご参加ください。
2.山沈、ツリラン等はグループもしくは個人での自己回収をお願いします。


宿泊施設案内(FIELDKIDS付知ログは関係者以外宿泊できません)
キャンプ場
付知峡花街道オートキャンプ場 0573-882-3900 道の駅LD横です。
塔の岩オートキャンプ場 0573-82-2900(付知町森林組合) 塔の岩LD横です。
旅館
亀利屋 0573-82-2151 付知町本町5752-3
錦明荘 0573-82-4175 付知町上大起895-10
準坊池 0573-82-3184 付知町安楽満8593-24
辰巳屋旅館 0573-82-3977 付知町野尻7845
中央山荘 0573-82-2441 付知町尾ケ平4304-2
0573-82-2083 付知町上大起258-15
山下家 0573-82-2518 付知町桜屋5915
上見屋旅館 0573-82-2141 付知町中広屋6955-8
入浴施設  付知峡倉屋温泉「おんぽいの湯」
 営業時間 10:00〜22:00 TEL 0573−82−5311

※ 混雑すると入場制限が行われます


GPS
パイロン間距離(単位 km)
. TO1 TO2 A B C D E F G H I J K L LD1 LD2
TO1 . 0.14 2.69 1.52 1.92 0.75 1.81 2.27 3.65 3.69 3.81 4.13 4.6 5.15 4.2 1.72
TO2 0.14 . 2.59 1.41 1.79 0.76 1.68 2.16 3.57 3.64 3.79 4.07 4.54 5.09 4.14 1.58
A 2.69 2.59 . 1.19 1.13 3.21 2.6 3.21 4.7 5.27 5.69 5.38 5.98 6.48 5.43 1.79
B 1.52 1.41 1.19 . 0.61 2.02 1.74 2.38 3.93 4.34 4.68 4.57 5.13 5.66 4.62 1.01
C 1.92 1.79 1.13 0.61 . 2.26 1.48 2.1 3.62 4.15 4.57 4.28 4.87 5.38 4.33 0.67
D 0.75 0.76 3.21 2.02 2.26 . 1.58 1.85 3.06 2.99 3.07 3.48 3.91 4.46 3.55 1.84
E 1.81 1.68 2.6 1.74 1.48 1.58 . 0.64 2.2 2.67 3.11 2.83 3.41 3.93 2.89 0.81
F 2.27 2.16 3.21 2.38 2.1 1.85 0.64 . 1.56 2.07 2.57 2.19 2.78 3.3 2.25 1.43
G 3.65 3.57 4.7 3.93 3.62 3.06 2.2 1.56 . 1.02 1.74 0.7 1.32 1.79 0.74 2.97
H 3.69 3.64 5.27 4.34 4.15 2.99 2.67 2.07 1.02 . 0.72 0.72 0.94 1.48 0.79 3.48
I 3.81 3.79 5.69 4.68 4.57 3.07 3.11 2.57 1.74 0.72 . 1.36 1.29 1.72 1.41 3.9
J 4.13 4.07 5.38 4.57 4.28 3.48 2.83 2.19 0.7 0.72 1.36 . 0.61 1.1 0.08 3.62
K 4.6 4.54 5.98 5.13 4.87 3.91 3.41 2.78 1.32 0.94 1.29 0.61 . 0.55 0.58 4.21
L 5.15 5.09 6.48 5.66 5.38 4.46 3.93 3.3 1.79 1.48 1.72 1.1 0.55 . 1.05 4.72
LD1 4.2 4.14 5.43 4.62 4.33 3.55 2.89 2.25 0.74 0.79 1.41 0.08 0.58 1.05 . 3.68
LD2 1.72 1.58 1.79 1.01 0.67 1.84 0.81 1.43 2.97 3.48 3.9 3.62 4.21 4.72 3.68
パイロン位置(画像付き説明はこちら
パイロン 緯度 経度 高度
TO1 035'40'49'4 137'26'09'4 1100
TO2 035'40'46'9 137'26'04'8 1074
A 035'40'59'5 137'24'23'0 609
B 035'40'50'7 137'25'09'1 544
C 035'40'34'3 137'24'55'4 528
D 035'40'28'7 137'26'24'9 1024
E 035'39'58'3 137'25'34'3 513
F 035'39'39'0 137'25'43'9 457
G 035'38'51'0 137'26'03'5 450
H 035'38'53'1 137'26'44'0 475
I 035'38'56'9 137'27'12'2 586
J 035'38'36'0 137'26'24'5 429
K 035'38'22'7 137'26'42'7 430
L 035'38'05'2 137'26'46'9 417
LD1 035'38'33'6 137'26'23'8 431
LD2 035'40'17'9 137'25'12'9 475
H17.4.24作成


Download
パイロンGPS情報(POT形式) Download
パイロンGPS情報(POT形式ZIP圧縮) Download
パイロン地図 Download
パイロン位置(CSV形式) Download
パイロン距離表(CSV形式) Download

お問い合せ先
(大会の詳細に関しては実行委員のFIELDKIDSまでお問い合わせください)
F1 PERFOMANCE PARAGLIDER LEAGUE F1パラグライダーリーグ実行委員会
付知エリア管理者 付知フライト協会
大会主催 FIELDKIDS
実行委員代表 鈴木 譲  
協力 付知町観光協会
付知フライト協会
フィールドキッズ付知PGスクール
Sky Sports Team FIELDKIDS
こちらのHPに関しての訂正依頼等は土屋 までどうぞ

Copyright (C) 2005 付知カップ実行委員 All rights Reserved